Khảo sát tại các ngân hàng thương mại ngày 12/6 cho thấy các đồng yen Nhật, bảng Anh, USD, Euro, nhân dân tệ,… đồng loạt đi lên so với hôm qua.
Tỷ giá yen Nhật tại các ngân hàng hôm nay
Tỷ giá yen Nhật (JPY) hôm nay (12/06) đồng loạt đi lên. Hiện, mức tỷ giá cao nhất ở chiều mua là 177,77 VND/JPY được ghi nhận tại Eximbank. Eximbank cũng là nơi có tỷ giá đạt mức thấp nhất là 183,99 VND/JPY ở chiều bán ra.
Ngân hàng | Tỷ giá JPY hôm nay | Thay đổi so với hôm qua | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra |
---|---|---|---|---|---|
Vietcombank | 174,38 | 1,04 | 1,04 | 1,05 | 1,11 |
Agribank | 176,51 | 1,44 | 1,44 | 1,45 | 1,56 |
VietinBank | 177,12 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 |
BIDV | 177,53 | 1,34 | 1,34 | 1,35 | 1,37 |
Techcombank | 173,78 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,07 |
Eximbank | 177,77 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,23 |
Sacombank | 177,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 |
Tỷ giá đô la Úc tại các ngân hàng hôm nay
Tỷ giá đô la Úc (AUD) tại các ngân hàng hôm nay tiếp tục đi xuống. Tỷ giá ở chiều mua vào cao nhất là 16.666 VND/AUD thuộc về ngân hàng BIDV. Ngược lại, tỷ giá ở chiều bán ra thấp nhất ở mức 17.159 VND/AUD ở Vietcombank.
Ngân hàng | Tỷ giá AUD hôm nay | Thay đổi so với hôm qua | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra |
---|---|---|---|---|---|
Vietcombank | 16.460 | -55 | 16.460 | 16.626 | 17.159 |
Agribank | 16.564 | -17 | 16.564 | 16.631 | 17.164 |
Vietinbank | 16.638 | -34 | 16.638 | 16.688 | 17.188 |
BIDV | 16.666 | -25 | 16.666 | 16.727 | 17.192 |
Techcombank | 16.355 | -37 | 16.355 | 16.623 | 17.214 |
Eximbank | 16.614 | -39 | 16.614 | 16.664 | 17.224 |
Sacombank | 16.560 | -8 | 16.560 | 16.660 | 17.228 |
**

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay
Tỷ giá bảng Anh tại các ngân hàng hôm nay
Tỷ giá bảng Anh (GBP) sáng nay bật tăng trở lại. BIDV hiện đang là ngân hàng có tỷ giá mua vào đạt mức cao nhất 34.922 VND/GBP. Còn VietinBank là ngân hàng có tỷ giá bán ra đạt mức thấp nhất 35.829 VND/GBP.
Ngân hàng | Tỷ giá GBP hôm nay | Thay đổi so với hôm qua | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra |
---|---|---|---|---|---|
Vietcombank | 34.426 | 224 | 34.426 | 34.773 | 35.887 |
Agribank | 34.727 | 295 | 34.727 | 34.866 | 35.862 |
Vietinbank | 34.869 | 244 | 34.869 | 34.969 | 35.829 |
BIDV | 34.922 | 247 | 34.922 | 35.017 | 35.902 |
Techcombank | 34.497 | 237 | 34.497 | 34.889 | 35.856 |
Eximbank | 34.806 | 256 | 34.806 | 34.876 | 35.974 |
Sacombank | 34.841 | 285 | 34.841 | 34.891 | 36.007 |
Tỷ giá nhân dân tệ tại các ngân hàng hôm nay
Khảo sát tỷ giá nhân dân tệ (CNY) hôm nay cho thấy, riêng Vietcombank triển khai tỷ giá mua vào nhân dân tệ bằng tiền mặt, tăng 1 đồng so với ngày hôm qua.
Ngân hàng | Tỷ giá CNY hôm nay | Thay đổi so với hôm qua | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra |
---|---|---|---|---|---|
Vietcombank | 3.529 | 1 | 3.529 | 3.564 | 3.678 |
Vietinbank | – | – | – | 3.570 | 3.670 |
BIDV | – | – | – | 3.569 | 3.666 |
Tỷ giá USD tại Vietcombank đang có tỷ giá mua vào và bán ra là: 25.810 VND/USD và 26.200 VND/USD.